Förderinitiativensuche
Auf der Suche nach passenden Förderangeboten? Hier finden Sie eine Übersicht der von uns betreuten Förderinitiativen.
Aktive Filter:
Förderinitiative |
Targetgroup | Zuwendungsgeber |
Zuwendungsgeber | Topic | Einreichung |
Einreichungsfrist Status | Tags | Programm | Datum Einreichungsfrist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen im ÖPNV und in Flotten | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20170730 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Zügen und Schiffen mit Brennstoffzellenantrieb | 14, 9, 7 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180331 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr | 14, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180331 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellensystemen zur autarken Energieversorgung kritischer oder netzferner Infrastrukturen | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180531 | |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen im ÖPV und in Flotten | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180630 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20190731 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Flurförderzeug-Flotten mit Brennstoffzellenantrieb | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20190731 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 1) | 12, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Windenergie | 63 | 20190930 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellen-PKW in Flotten (08/2019) | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20200131 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201015 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellensystemen zur autarken Energieversorgung digitaler oder kritischer Infrastrukturen | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201015 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffherstellung | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201120 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Flurförderzeug-Flotten mit Brennstoffzellenantrieben | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energiesystem, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201120 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 2) | 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Windenergie | 63 | 20210618 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellen-PKW in Flotten (06/2021) | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20210816 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge (10/2021) | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20220131 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 3) | 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20230131 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffherstellung für den Verkehrssektor | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 63 | 20230428 | ||
Aufruf zur Antragseinreichung - Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr mit Schwerpunkt Schwerlastfahrzeuge (03/2023) | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20230510 |
Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff | 60 | geschlossen | abgelaufen | 63 | 20240930 | ||||
Ideenwettbewerb im Rahmen des Bayerischen Energieforschungsprogramms: „Innovationen in der Wärmeenergietechnologie“ | 60 | geschlossen | abgelaufen | 158 | 20240131 | ||||
Förderung von Elektrofahrzeugen und Infrastruktur | 9, 184, 178, 11, 131, 7, 8, 14, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Erneuerbare Energien | 163 | 20230608 |
Elektromobilitätskonzepte | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie | 163 | 20220519 |
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobilität | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie | 163 | 20210930 |
Förderung von nicht-öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20241101 | |
Reallabore der Energiewende – Ideenwettbewerb | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energieforschung | 626 | 20190405 |
ERA-NET/Mission Innovation MICall19 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20191112 | ||
ERA-NET/Mission Innovation MICall19 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200122 | ||
Förderung der Zusammenarbeit mit Frankreich unter der Beteiligung von Wissenschaft und Wirtschaft bei Forschung und Entwicklung für Nachhaltige Energieversorgung („2+2“-Projekte) | 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie | 719 | 20190109 |
Drittes deutsch-griechisches Forschungs- und Innovationsprogramm | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energieforschung, Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20240911 |
Busbeschaffung | 11, 9, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 936 | 20230910 | |
Machbarkeitsstudien Busse | 11, 9, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 936 | 20230228 | |
Förderung Schienenfahrzeuge - Förderaufruf | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 946 | 20230828 |
Internationale Wasserstoffprojekte - Modul 1 | 9, 14, 7, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geplant | geplant | Energie | 60 | 999999000101 |
Internationale Wasserstoffprojekte – Modul 2 | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geplant | geplant | Energie, Energieforschung, Energiegrundlagenforschung | 1036 | 999999000101 |
Living Labs Europe Competition | 12, 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geplant | geplant | Elektromobilität, Energie, Energieeffizienz, Energieforschung, Energieoptimiertes Bauen, Energiespeicher, Energiesystem, Erneuerbare Energien, Gebäude, Gesellschaftlicher Wandel, Green Economy, Interdisziplinarität, International, Klima, Kultur, Nachhaltigkeit, Partizipation, Photovoltaik, Ressourceneffizienz, Solares Bauen, Solarthermie, Soziale Innovation, Stadtplanung, Transformation, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 3020 | 999999000101 |
Förderschwerpunkt Energetische Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Systemintegration und digitale Lösungen | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Energiesystemanalyse, sektorübergreifende Systemmodellierung und -planung | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Windenergie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Photovoltaik | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Geothermie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Wärmepumpen und Kältetechnik | 14, 7, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Produktion von Wasserstoff und Derivaten; Brennstoffzellen; Wiederverstromung | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Solarthermie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Stromnetze und Stromspeicher | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Wärme- und Kältenetze, Wärme- und Kältespeicher | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Energiewende und Gesellschaft | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Wasserstoffspeicherung und -transport | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Gebäude | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Quartiere | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Industrie und Gewerbe | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
Förderschwerpunkt Ressourceneffizienz und zirkuläre Wirtschaft | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 3020 | 99999000101 |
CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen | 14, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20190531 |
Stadt-Land-Plus | 14, 7, 11, 9, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Ressourceneffizienz, Umwelt | 65 | 20180926 |
Kommunen innovativ | 11, 12, 9, 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Ressourceneffizienz, Umwelt | 65 | 20200630 |
r+Impuls – Impulse für industrielle Ressourceneffizienz | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20180717 |
Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges Landmanagement | 7, 14, 9, 11, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20120917 |
CO2Plus - Stoffliche Nutzung von CO22zur Verbreiterung der Rohstoffbasis | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20151009 |
r4 – Innovative Technologien für Ressourceneffizienz – Forschung zur Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Ressourceneffizienz, Umwelt | 65 | 20150131 |
Plastik in der Umwelt | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Green Economy, Ressourceneffizienz, Umwelt | 65 | 20160831 |
ERA-MIN 2 – Optimierte Produkt- und Stoffkreisläufe | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Nachhaltigkeit, Umwelt | 65 | 20190131 |
KMU-innovativ: Ressourcen und Kreislaufwirtschaft | 11, 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (unbefristet) |
aktuell | Ressourceneffizienz, Umwelt | 65 | 99999000101 |
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe | 7, 14, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20180426 |
JPI Water | 14, 9, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20171211 |
RES:Z – Ressourceneffiziente Stadtquartiere für die Zukunft | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Umwelt | 65 | 20170531 |
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN) | 9, 11, 7, 14, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Nachhaltigkeit, Umwelt | 65 | 20181115 |
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Bauen und Mineralische Stoffkreisläufe (ReMin) | 9, 7, 14, 12, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Ressourceneffizienz | 65 | 20190430 |
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Kunststoffrecyclingtechnologien (KuRT) | 9, 7, 14, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 65 | 20201030 | |
ERA-MIN 3 – Designkonzepte und Technologien für die Schließung von Kreisläufen | 14, 9, 12, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 65 | 20210401 | |
KI-Anwendungshub Kunststoffverpackungen – nachhaltige Kreislaufwirtschaft durch Künstliche Intelligenz | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 65 | 20211215 | ||
SINATRA - Nachwuchsgruppen für Künstliche Photosynthese und Nutzung alternativer Rohstoffe zur Wasserstofferzeugung | 14, 7, 13 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung, Energiegrundlagenforschung | 65 | 20230406 |
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft - Zirkuläre nachhaltige Textilien | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 65 | 20240108 | ||
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Urban Mining: Erschließung anthropogener Lager als Rohstoffquelle | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 65 | 20240902 | ||
Ideenwettbewerb – Neue Produkte für die Bioökonomie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geplant | geplant | Bioökonomie, Biotechnologien, Energie, Green Economy, Interdisziplinarität, Nachhaltigkeit, Umwelt | 165 | 999999000101 |
Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie | 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Pflanzenforschung | 165 | 20151022 |
Bioökonomie International | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Abfall, Bioökonomie, Biotechnologien, Digitalisierung, Gesellschaftlicher Wandel, Green Economy, Industrie, Interdisziplinarität, International, Klima, Landwirtschaft, Lebenswissenschaften, Maritime Technologien, Materialforschung, Meeresforschung, Nachhaltigkeit, Pflanzenforschung, Ressourceneffizienz, Schlüsseltechnologie, Sozial-ökologische Forschung, Systembiologie, Umwelt | 165 | 20241125 |
Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Biotechnologien | 165 | 20150601 |
Europäische Joint Programming Initiative – Agriculture, Food Security and Climate Change | 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Klima, Landwirtschaft | 165 | 20190319 |
Massgeschneiderte biobasierte Inhaltsstoffe für eine wettbewerbsfähige Bioökonomie | 14, 7, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie | 165 | 20180723 |
BonaRes – Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Landwirtschaft | 165 | 20140131 |
Agrarsysteme der Zukunft | 11, 14, 9, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Digitalisierung, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit | 165 | 20161209 |
Innovationsräume Bioökonomie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Biotechnologien, Green Economy, Industrie, Interdisziplinarität, Küstenforschung, Landwirtschaft, Meeresforschung, Pflanzenforschung | 165 | 20170217 |
Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel, Aufbau eines systemischen Monitorings der Bioökonomie (Modul IV) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Gesellschaftlicher Wandel, Interdisziplinarität, International, Monitoring, Partizipation, Soziale Innovation, Sozial-ökologische Forschung, Sozialwissenschaften, Transformation | 165 | 20160630 | |
Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel, Thematische Förderung von Projekten und Verbünden (Modul II), 2. Ausschreibungsrunde | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Gesellschaftlicher Wandel, Green Economy, Interdisziplinarität, Nachhaltigkeit, Partizipation, Ressourceneffizienz, Soziale Innovation, Sozial-ökologische Forschung, Sozialwissenschaften, Transformation, Umwelt | 165 | 20180613 |
Bioeconomy in the North (BiN) | 14 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, International | 165 | 20220504 |
Pflanzenwurzeln und Bodenökosysteme: Bedeutung der Rhizosphäre für die Bioökonomie | 7, 14, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Biodiversität, Bioökonomie, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Pflanzenforschung, Ressourceneffizienz, Umwelt | 165 | 20181203 |
Zukunftstechnologien für die industrielle Bioökonomie: Biohybride Technologien | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Biotechnologien, Digitalisierung, Green Economy, Industrie, Interdisziplinarität, Lebenswissenschaften, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Schlüsseltechnologie | 165 | 20200803 |
Epigenetik – Chancen für die Pflanzenforschung | 7, 14, 9, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Biodiversität, Bioökonomie, Green Economy, Pflanzenforschung | 165 | 20200915 |
KMU-innovativ: Bioökonomie | 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (noch 132 Tage) |
aktuell | Bioökonomie, Biotechnologien, Green Economy, Industrie, Nachhaltigkeit, Pflanzenforschung, Ressourceneffizienz, Umwelt | 165 | 20250415 |
Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie | 13 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (noch 132 Tage) |
aktuell | Biodiversität, Bioenergie, Bioökonomie, Biotechnologien, Digitalisierung, Energie, Green Economy, Interdisziplinarität, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit | 165 | 20250415 |
Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel, Nachwuchsgruppen (Modul I), 3. Ausschreibungsrunde | 13 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Gesellschaftlicher Wandel, Interdisziplinarität, International, Nachhaltigkeit, Soziale Innovation, Sozial-ökologische Forschung, Sozialwissenschaften, Transformation | 165 | 20210715 |
Modellregion Bioökonomie im Rheinischen Revier | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Gesellschaftlicher Wandel, Green Economy, Industrie | 165 | 20210531 | |
Klimaneutrale Produkte durch Biotechnologie – CO2 und C1-Verbindungen als nachhaltige Rohstoffe für die industrielle Bioökonomie | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Biotechnologien, Green Economy, Industrie | 165 | 20230111 |
Modellregion der Bioökonomie zur Digitalisierung der pflanzlichen Wertschöpfungskette im Mitteldeutschen Revier in Sachsen-Anhalt | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Digitalisierung, Green Economy, Landwirtschaft, Pflanzenforschung | 165 | 20230921 | |
Moderne Züchtungsforschung für klima- und standortangepasste Nutzpflanzen von morgen | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Klima, Pflanzenforschung | 165 | 20240131 | |
Bewertung und Auswirkung der Agroecology auf die Wertschöpfungskette und Politik unter Einbeziehung von Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialperspektiven | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 2, 203 | 64 | offen (noch 75 Tage) |
aktuell | Bioökonomie, Landwirtschaft | 165 | 20250217 | |
Beiträge zu nachhaltigen und widerstandsfähigen Agrar- und Lebensmittelsystemen | 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Bioökonomie, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit | 165 | 20240905 |
Rahmenbekanntmachung „Zukunftstechnologien für die industrielle Bioökonomie“ | 14, 11, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (noch 89 Tage) |
aktuell | Bioökonomie, Biotechnologien, Industrie, Klima, Nachhaltigkeit | 165 | 20250303 |
Förderaufruf „Innovative Bioproduktion für eine klimaneutrale Industrie“ | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (noch 89 Tage) |
aktuell | Bioökonomie, Biotechnologien, Industrie, Klima, Nachhaltigkeit | 165 | 20250303 |
FutureFoodS | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | offen (noch 42 Tage) |
aktuell | Bioökonomie | 165 | 20250115 | |
Forschungsschiff SONNE | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Klima, Küstenforschung, Meeresforschung, Meerestechnik | 184 | 20240731 | |
Küsteningenieurwesen | 14, 7, 12, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Küstenforschung, Meeresforschung, Meerestechnik | 184 | 20241118 |
Küstenmeerforschung in Nord- und Ostsee | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Küstenforschung, Meerestechnik | 184 | 20190917 |
Datenauswertung für die Expedition "MOSAiC" | 7, 14, 13 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | 184 | 20200531 | |
ERA-NET Joint Call AquaticPollutants | 14, 7, 12, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Meeresforschung, Umwelt | 184 | 20200518 |
DAM-Forschungsmission: Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume | 7, 14, 11, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Meeresforschung | 184 | 20200701 |
DAM-Forschungsmission: Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung | 7, 14, 9, 12 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Klima, Meeresforschung | 184 | 20200814 |
Entwicklung von nachhaltigen Lösungen im Küsten- und Hochwasserschutz | 7, 13, 14 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 64 | geschlossen | abgelaufen | Küstenforschung, Meeresforschung | 184 | 20210915 |
